Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan DIII Kebidanan Periode XII/2018 Tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018. Diberitahukan kepada nama-nama yang tersebut dibawah ini agar hadir pada :
Hari/Tanggal : Jum’at, 26 Oktober 2018
Pukul : 08.00 s.d. selesai
Agenda : Briefing H-1 Uji Kompetensi
Tempat Uji Kompetensi : Dapat dilihat di Kartu Ujian
Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Oktober 2018
Pukul : 07.00 s.d. selesai
Agenda : Pelaksanaan Uji Kompetensi
Tempat Uji Kompetensi : Dapat dilihat di Kartu Ujian
Seluruh Peserta Ujian, WAJIB mengikuti BRIEFING dan TIDAK DAPAT DIWAKILKAN.
Adapun perlengkapan yang dibawa adalah :
- Kartu Identitas Diri (KTP//SIM/PASPOR) dibawa pada saat briefing. (Kalau tidak ada KTP, minimal Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan setempat.)
- Pas Photo ukuran 3×4 cm sebanyak 4 (empat) lembar (sesuai dengan foto ijazah dan dibawa pada saat Briefing H-1)
- Membawa Kartu Ujian pada saat Briefing H-1
- Kartu Ujian dapat di download link dibawah dan dicetak menggunakan Kertas A4 80 gram sebanyak 2 (dua) lembar
- Pensil 2B dan Penghapus
- Memakai pakaian BAJU BATIK BEBAS dengan memakai ROK/CELANA HITAM berbahan keper pada saat BRIEFING dan UJI KOMPETENSI (TIDAK DIBENARKAN memakai pakaian berbahan JEANS/LEDGING dan WAJIB memakai SEPATU, apabila KEDAPATAN maka TIDAK DIPERKENANKAN MEMASUKI ruangan ujian)
- Datang TEPAT WAKTU
- Apabila tidak mengikuti sesuai dengan poin 1 s.d. 7, maka TIDAK DIPERKENANKAN MEMASUKI ruangan ujian)
- Apabila ada perubahan akan diinformasikan kembali
Khusus yang Tempat Uji Kompetensi di kampus Akademi Kebidanan Helvetia, DIWAJIBKAN untuk hadir pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Pukul : 13.00 s.d. selesai
Agenda : Bimbingan dan Arahan Pelaksanaan Uji Kompetensi
Tempat : Kampus Akademi Kebidanan Helvetia Medan
Adapun nama-nama peserta Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan DIII Kebidanan Periode XI/2018 adalah :
| No. | no_ujian | Nim | Nama |
| 1 | 1830140530001 | 1516180001 | ADARIA TELAUMBANUA |
| 2 | 1830140530002 | 1516180002 | ADE SURYA NINGSIH |
| 3 | 1830140530003 | 1516180003 | ADELYA SAFITRI |
| 4 | 1830140530004 | 1516180004 | ADJENG TARA PRATIWI |
| 5 | 1830140530005 | 1516180005 | AFNI RAMADHANA GULO |
| 6 | 1830140530006 | 1516180006 | AFRIYANTI FADILAH |
| 7 | 1830140530007 | 1516180007 | AGNES SUSANTI HARITA |
| 8 | 1830140530008 | 1516180008 | AGUSLINA SARUMAHA |
| 9 | 1830140530009 | 1314180007 | AGUSTRIA SARUMAHA |
| 10 | 1830140530010 | 1516180009 | ALZURAIDA LAOLI |
| 11 | 1830140530011 | 1516180010 | AMELIA TAMBUNAN |
| 12 | 1830140530012 | 1516180011 | ANIS WIRASTI GAURIFA |
| 13 | 1830140530013 | 1516180012 | ANNISA |
| 14 | 1830140530014 | 1516180013 | APRILDAYANTI TELAUMBANUA |
| 15 | 1830140530015 | 1516180014 | APRILIAN SARUMAHA |
| 16 | 1830140530016 | 1516180015 | APRINTIWA SITORUS |
| 17 | 1830140530017 | 1516180017 | ARIANA NDRURU |
| 18 | 1830140530018 | 1415180022 | ARISMAWATI NDRURU |
| 19 | 1830140530019 | 1516180018 | ARNIDAR |
| 20 | 1830140530020 | 1516180019 | ARNIWATI GULO |
| 21 | 1830140530021 | 1516180020 | ARUM PANDHINI |
| 22 | 1830140530022 | 1415180025 | ASISKA ANDRIANI |
| 23 | 1830140530023 | 1516180021 | ASLA SURYANI |
| 24 | 1830140530024 | 1314180022 | ASMAWATI |
| 25 | 1830140530025 | 1516180022 | AYU PUSPITASARI |
| 26 | 1830140530026 | 1516180023 | BELLA HADELIYAH |
| 27 | 1830140530027 | 1516180024 | BERTINA NDRURU |
| 28 | 1830140530028 | 1112180026 | BETHESDA SITORUS |
| 29 | 1830140530029 | 1415180032 | BUDIMAN WARUWU |
| 30 | 1830140530030 | 1516180025 | CHRISDAYANTI GEA |
| 31 | 1830140530031 | 1516180026 | CUT IRMA |
| 32 | 1830140530032 | 1516180027 | DAN SANAK ZILIWU |
| 33 | 1830140530033 | 1415180039 | DAULATI MENDROFA |
| 34 | 1830140530034 | 1516180028 | DEBY SHELLA DWI OCTAVIA |
| 35 | 1830140530035 | 1516180029 | DEFLIANA HAREFA |
| 36 | 1830140530036 | 1516180030 | DELIANA HARAHAP |
| 37 | 1830140530037 | 1516180031 | DELVA YANTI |
| 38 | 1830140530038 | 1516180032 | DENIA WATI GOWASA |
| 39 | 1830140530039 | 1516180033 | DENISATI NDRURU |
| 40 | 1830140530040 | 1516180034 | DERMAWATI BU’ULOLO |
| 41 | 1830140530041 | 1314180041 | DESI MAWARNI K.L MANURUNG |
| 42 | 1830140530042 | 1112180037 | DESI PURNAMA SARI S |
| 43 | 1830140530043 | 1516180035 | DESLINA HULU |
| 44 | 1830140530044 | 1516180036 | DESMIA FATMA SARI |
| 45 | 1830140530045 | 1415180049 | DESNIAT WATI HULU |
| 46 | 1830140530046 | 1415180050 | DESNIMAWATI BAENE |
| 47 | 1830140530047 | 1516180037 | DESNITA HARITA |
| 48 | 1830140530048 | 1516180038 | DESRA PRATIWI |
| 49 | 1830140530049 | 1213180053 | DESSY CLARA NOVA |
| 50 | 1830140530050 | 1516180039 | DESTIE SUSANTI GEA |
| 51 | 1830140530051 | 1516180040 | DESTIKA SARI LOI |
| 52 | 1830140530052 | 1516180041 | DEVI MARIA |
| 53 | 1830140530053 | 1516180042 | DEVI SAFITRI NDRURU |
| 54 | 1830140530054 | 1516180043 | DEVITA MAGNUM |
| 55 | 1830140530055 | 1516180044 | DEWI KRISTIANI GIAWA |
| 56 | 1830140530056 | 1415180053 | DEWI ROHANI HULU |
| 57 | 1830140530057 | 1516180045 | DEWI SARTIKA BR BARUS |
| 58 | 1830140530058 | 1516180046 | DEWI SRI INTAN HALAWA |
| 59 | 1830140530059 | 1415180058 | DITERIA HALAWA |
| 60 | 1830140530060 | 1516180049 | DUTI MART EMANSIPASI DAKHI |
| 61 | 1830140530061 | 1516180050 | DWI AULIA SIREGAR |
| 62 | 1830140530062 | 1516180051 | DWI KARTIKA |
| 63 | 1830140530063 | 1516180052 | DWIKA ASHARI SINAGA |
| 64 | 1830140530064 | 1516180053 | EDITA HONDRO |
| 65 | 1830140530065 | 1516180054 | EFERLINA LASE |
| 66 | 1830140530066 | 1516180055 | EFRITAWATI TAFONAO |
| 67 | 1830140530067 | 1516180056 | EKA PUTRI ANGGRAINI |
| 68 | 1830140530068 | 1516180057 | EKA SAFITRI SIDAURUK |
| 69 | 1830140530069 | 1516180058 | ELNIMAN NESTARIA ZAMILI |
| 70 | 1830140530070 | 1516180059 | ELVIRA RIZKI |
| 71 | 1830140530071 | 1516180060 | ELVIRA ROS LAIA |
| 72 | 1830140530072 | 1516180061 | EMERENSIA E. LOI |
| 73 | 1830140530073 | 1516180062 | EMILARWATI BUULOLO |
| 74 | 1830140530074 | 1516180063 | ENDAMIA PUTRI NIASTI LASE |
| 75 | 1830140530075 | 1516180064 | ENDANG FITRIANI |
| 76 | 1830140530076 | 1516180065 | ENDANG TRISNAWATI |
| 77 | 1830140530077 | 1516180066 | ENDRIATI SARUMAHA |
| 78 | 1830140530078 | 1516180067 | ERFIN GOWASA |
| 79 | 1830140530079 | 1516180068 | ERIN HARTIKA SYAFNI |
| 80 | 1830140530080 | 1516180069 | ERITA ZAMILI |
| 81 | 1830140530081 | 1516180070 | ERLIANI |
| 82 | 1830140530082 | 1415180071 | ERLINA GULO |
| 83 | 1830140530083 | 1516180072 | ERNAWATI LAIA |
| 84 | 1830140530084 | 1616180377 | ERNI SUSANTI |
| 85 | 1830140530085 | 1516180074 | ERNIWATI AMAZIHONO |
| 86 | 1830140530086 | 1516180075 | ERNIWATI HAREFA |
| 87 | 1830140530087 | 1516180076 | ERNIWATI YOHANA GANUMBA |
| 88 | 1830140530088 | 1314180067 | ESTEFI ZAMILI |
| 89 | 1830140530089 | 1516180077 | ESTER FEBRIYANTI DAKHI |
| 90 | 1830140530090 | 1516180078 | ESTER LORENA WAU |
| 91 | 1830140530091 | 1516180079 | ESTER PRONIR LAIA |
| 92 | 1830140530092 | 1516180080 | EVI SAPITRI |
| 93 | 1830140530093 | 1213180091 | EVIYANTI PARDOSI |
| 94 | 1830140530094 | 1516180081 | EWI TRISNA WATI HALAWA |
| 95 | 1830140530095 | 1516180082 | FAJAR ISNAINI |
| 96 | 1830140530096 | 1516180083 | FARIDA SITUMORANG |
| 97 | 1830140530097 | 1616180373 | FATMAWATI |
| 98 | 1830140530098 | 1516180084 | FAUZIAH ASIH |
| 99 | 1830140530099 | 1516180085 | FEBERIANI GULO |
| 100 | 1830140530100 | 1516180086 | FEBERMAWATI GULO |
| 101 | 1830140530101 | 1516180087 | FEBERTINA ZEBUA |
| 102 | 1830140530102 | 1213180099 | FEBRI TRI WIDIASMI |
| 103 | 1830140530103 | 1516180088 | FEBRIANA SALAWAZO |
| 104 | 1830140530104 | 1516180089 | FEBRIANI SAFITRI SIREGAR |
| 105 | 1830140530105 | 1516180090 | FEMIRIA GAURIFA |
| 106 | 1830140530106 | 1516180091 | FENISWATI LAIA |
| 107 | 1830140530107 | 1516180092 | FENNY SITRI HURA |
| 108 | 1830140530108 | 1213180104 | FERONIKA LAIA |
| 109 | 1830140530109 | 1213180108 | FINISARI HALAWA |
| 110 | 1830140530110 | 1516180094 | FIRDA YANTI GEE |
| 111 | 1830140530111 | 1516180095 | FISTAS TALENTA WAOMA |
| 112 | 1830140530112 | 1516180096 | FITARIA SAFURUGARA |
| 113 | 1830140530113 | 1516180097 | FITRI |
| 114 | 1830140530114 | 1516180098 | FITRI BANSAI HALAWA |
| 115 | 1830140530115 | 1616180374 | FITRI KURNIA ILAHI |
| 116 | 1830140530116 | 1516180099 | FITRI MAULIDAR |
| 117 | 1830140530117 | 1516180100 | FITRIA NINGSIH PUTRIAYU PRATAMA |
| 118 | 1830140530118 | 1415180098 | FITRIANI GOHAE |
| 119 | 1830140530119 | 1516180101 | FITRIANI HUTABARAT |
| 120 | 1830140530120 | 1516180102 | FRANSISKA FLAFIANA BAENE |
| 121 | 1830140530121 | 1516180103 | FRETY INDRIYANI |
| 122 | 1830140530122 | 1516180104 | GENERIANG AMELLIA GAHO |
| 123 | 1830140530123 | 1516180107 | GRACE FAWIKA PURBA |
| 124 | 1830140530124 | 1516180108 | GRACE VERONICA GOWASA |
| 125 | 1830140530125 | 1516180109 | GUSNI SIHURA |
| 126 | 1830140530126 | 1415180106 | GUSTIN PURNAMA SARI |
| 127 | 1830140530127 | 1516180110 | HAFZAH KURNIA |
| 128 | 1830140530128 | 1516180111 | HAIRANI MADUWU |
| 129 | 1830140530129 | 1213180122 | HALIMATUK SA’DIAH PANGGABEAN |
| 130 | 1830140530130 | 1213180123 | HAMIDAH DALIMUNTHE |
| 131 | 1830140530131 | 1516180112 | HANA FIRMALASARI SIJABAT |
| 132 | 1830140530132 | 1516180113 | HARIANTI LOI |
| 133 | 1830140530133 | 1516180114 | HARTINI MAYASARI |
| 134 | 1830140530134 | 1516180115 | HARTINI RAHMAH |
| 135 | 1830140530135 | 1516180116 | HAYU SETIANING BUDI |
| 136 | 1830140530136 | 1516180117 | HELISMAWATI LOI |
| 137 | 1830140530137 | 1516180118 | HENTI KARYA HALAWA |
| 138 | 1830140530138 | 1516180119 | HERA YANTI |
| 139 | 1830140530139 | 1516180120 | HERNAYATI |
| 140 | 1830140530140 | 1516180121 | HERNIAWATI BOHALIMA |
| 141 | 1830140530141 | 1516180122 | IDA ROYANI |
| 142 | 1830140530142 | 1516180123 | IDAMAN SYUKUR MAWATI LAIA |
| 143 | 1830140530143 | 1516180124 | IMELDA LAIA |
| 144 | 1830140530144 | 1516180125 | INARLIASTI WAOMA |
| 145 | 1830140530145 | 1516180126 | INDAH AISAH |
| 146 | 1830140530146 | 1516180127 | INDHA PRISTIYA SYAHFITRI |
| 147 | 1830140530147 | 1516180128 | INDRI LESTARINI |
| 148 | 1830140530148 | 1516180129 | INDRI RIZKY SETIYO RINI |
| 149 | 1830140530149 | 1516180130 | INTAN SARI NEHE |
| 150 | 1830140530150 | 1213180148 | IRMA LESTARI |
| 151 | 1830140530151 | 1516180131 | ISMAUL HUSNA |
| 152 | 1830140530152 | 1516180132 | ITA PURNAMA SARI NDRURU |
| 153 | 1830140530153 | 1516180133 | IVAN HARTATI HURA |
| 154 | 1830140530154 | 1516180134 | JASANTI |
| 155 | 1830140530155 | 1516180135 | JENNY DWI CLRASISSA |
| 156 | 1830140530156 | 1516180136 | JERNIH HATI GAHO |
| 157 | 1830140530157 | 1516180137 | JULI KRISTINE LAIA |
| 158 | 1830140530158 | 1516180138 | JULIYANTHI NDRURU |
| 159 | 1830140530159 | 1415180121 | JUWITA INDAH SARI |
| 160 | 1830140530160 | 1516180140 | KANA NAZARIA PASARIBU |
| 161 | 1830140530161 | 1516180141 | KARINA ZASTIA LITILOLY |
| 162 | 1830140530162 | 1516180142 | KARTIKA WIDYA PUTRI ZALUKHU |
| 163 | 1830140530163 | 1516180143 | KAVERIANA LAWUNA |
| 164 | 1830140530164 | 1516180144 | KELFIN GOWASA |
| 165 | 1830140530165 | 1516180145 | KHALIMAH TUNSADDYAH PULUNGAN |
| 166 | 1830140530166 | 1516180371 | KHOIROTUN NISA |
| 167 | 1830140530167 | 1213180166 | KIKI WULANDARI |
| 168 | 1830140530168 | 1516180146 | KITA MARDIANTI HARITA |
| 169 | 1830140530169 | 1516180147 | KLARA FIMARIA LAIA |
| 170 | 1830140530170 | 1516180148 | KRISNA HERTAMINA LAOWO |
| 171 | 1830140530171 | 1415180130 | KRISTIN VERAWATY ZEBUA |
| 172 | 1830140530172 | 1516180149 | KRISTINA RESTA PRANATALIA DAKHI |
| 173 | 1830140530173 | 1516180150 | LADY APRIANIS LAOWO |
| 174 | 1830140530174 | 1516180151 | LAELA AISYAH AYUNI |
| 175 | 1830140530175 | 1516180152 | LASTIUR MAULI NAIBAHO |
| 176 | 1830140530176 | 1516180153 | LATIFA REZKY RITONGA |
| 177 | 1830140530177 | 1516180154 | LATIFAH MAHARANI |
| 178 | 1830140530178 | 1516180155 | LAURA ANGGRIANI LESTARI PANE |
| 179 | 1830140530179 | 1516180156 | LEDIS KARLINA MOHO |
| 180 | 1830140530180 | 1516180157 | LELI JULIADARA |
| 181 | 1830140530181 | 1415180136 | LENA PURNAMA SARI GULO |
| 182 | 1830140530182 | 1516180158 | LENI HARTIN MARUWU |
| 183 | 1830140530183 | 1415180139 | LENITA WINDA SARI |
| 184 | 1830140530184 | 1516180159 | LESTARI HONDRO |
| 185 | 1830140530185 | 1516180160 | LESTARIKAN DAKHI |
| 186 | 1830140530186 | 1415180142 | LESTINA BU’ULOLO |
| 187 | 1830140530187 | 1516180161 | LETISIA GAURIFA |
| 188 | 1830140530188 | 1516180162 | LILIAN ANZELINA HONDRO |
| 189 | 1830140530189 | 1516180164 | LISA NOVIANTI SITOMPUL |
| 190 | 1830140530190 | 1516180165 | LISIANI BALI |
| 191 | 1830140530191 | 1415180154 | LUPYA BUULOLO |
| 192 | 1830140530192 | 1516180166 | LUSIANA DEWI |
| 193 | 1830140530193 | 1415180159 | MAGDALENA SUTRIANI HALAWA |
| 194 | 1830140530194 | 1516180168 | MARDIANA B MANALU |
| 195 | 1830140530195 | 1415180162 | MARDIANA LAIA |
| 196 | 1830140530196 | 1516180169 | MARDIYANTI NDRURU |
| 197 | 1830140530197 | 1314180139 | MARELINA WARUWU |
| 198 | 1830140530198 | 1516180170 | MARFIAH RAHMAH TELAUMBANUA |
| 199 | 1830140530199 | 1415180163 | MARHANDAYANI HARITA |
| 200 | 1830140530200 | 1516180171 | MARSELINA HARIA |
| 201 | 1830140530201 | 1516180172 | MARSELINA MERIDA |
| 202 | 1830140530202 | 1516180173 | MARSENIAT TETI ARNITA HALAWA |
| 203 | 1830140530203 | 1213180197 | MASINIA HALAWA |
| 204 | 1830140530204 | 1415180171 | MASNIDAR HULU |
| 205 | 1830140530205 | 1516180175 | MASRIDA WATI |
| 206 | 1830140530206 | 1415180173 | MAWATI GIAWA |
| 207 | 1830140530207 | 1516180176 | MAYA RAHMAYANA |
| 208 | 1830140530208 | 1516180177 | MAYANG SARI |
| 209 | 1830140530209 | 1314180148 | MEGA ANNISA |
| 210 | 1830140530210 | 1213180200 | MEGA APRIL SUSANTI LATURE |
| 211 | 1830140530211 | 1516180178 | MEGAWATI LAIA |
| 212 | 1830140530212 | 1516180179 | MELA MELIANI |
| 213 | 1830140530213 | 1415180175 | MELDINA LUGU |
| 214 | 1830140530214 | 1516180180 | MENTAN SURYANI GIAWA |
| 215 | 1830140530215 | 1213180207 | MERDU ZAMILI |
| 216 | 1830140530216 | 1516180181 | MERIANIS LASE |
| 217 | 1830140530217 | 1516180182 | MERIATI NDRURU |
| 218 | 1830140530218 | 1516180183 | MERLIN FRISKA EDIANA TELAUMBANUA |
| 219 | 1830140530219 | 1516180184 | MERLINA BUULOLO |
| 220 | 1830140530220 | 1516180185 | MESITINA HALAWA |
| 221 | 1830140530221 | 1516180186 | MESRA HARTATI HALAWA |
| 222 | 1830140530222 | 1516180187 | MESRAWATI LASE |
| 223 | 1830140530223 | 1413180464 | MESTIGA WATI HARITA |
| 224 | 1830140530224 | 1516180188 | MEVI DARNI GULO |
| 225 | 1830140530225 | 1516180189 | MEVITIKA LATURE |
| 226 | 1830140530226 | 1516180190 | MIA SARI ANDRIANI |
| 227 | 1830140530227 | 1516180191 | MILA RAMADAYANTI |
| 228 | 1830140530228 | 1516180192 | MILIANI NDRURU |
| 229 | 1830140530229 | 1516180193 | MIRANDA ARYATI SIREGAR |
| 230 | 1830140530230 | 1415180193 | MISIATI WARUWU |
| 231 | 1830140530231 | 1516180194 | MODESTAN MONIKA LAIA |
| 232 | 1830140530232 | 1516180195 | MONARIA LESTARI S. DEPARI |
| 233 | 1830140530233 | 1516180196 | MURNI HATI NDRURU |
| 234 | 1830140530234 | 1516180197 | MUSDALIFAH |
| 235 | 1830140530235 | 1616180372 | NADIA HIDAYAT PANE |
| 236 | 1830140530236 | 1516180198 | NANDA KISMILA |
| 237 | 1830140530237 | 1516180199 | NEBEN CHRISTINE TLAUMBANUA |
| 238 | 1830140530238 | 1516180200 | NEFRIDA ROYENI BR PERANGIN ANGIN |
| 239 | 1830140530239 | 1415180203 | NELI MARLINA |
| 240 | 1830140530240 | 1516180201 | NENO MINGDAR GOHAE |
| 241 | 1830140530241 | 1516180202 | NIAT HATI ZEBUA |
| 242 | 1830140530242 | 1314180171 | NIRMAN WARUWU |
| 243 | 1830140530243 | 1516180205 | NISA LUSIANA |
| 244 | 1830140530244 | 1213180229 | NISA MAY SARAH |
| 245 | 1830140530245 | 1516180204 | NNI SAHRINA |
| 246 | 1830140530246 | 1516180206 | NOFITA KAROLINA SIHURA |
| 247 | 1830140530247 | 1516180207 | NOITA NDRURU |
| 248 | 1830140530248 | 1516180208 | NOPA SARI |
| 249 | 1830140530249 | 1516180209 | NORMALINA GIAWA |
| 250 | 1830140530250 | 1415180214 | NOVERIANA DACHI |
| 251 | 1830140530251 | 1415180215 | NOVIANI DEWI JAYANTI TAFONAO |
| 252 | 1830140530252 | 1516180211 | NOVIANTI IDAM KRISTIANI LAIA |
| 253 | 1830140530253 | 1516180212 | NOVITA ERLIN LATURE |
| 254 | 1830140530254 | 1516180213 | NOVITA SARI LAIA |
| 255 | 1830140530255 | 1415180221 | NUR AISYAH RITONGA |
| 256 | 1830140530256 | 1516180214 | NUR ATIKA DAMANIK |
| 257 | 1830140530257 | 1516180215 | NUR BAITI GEA |
| 258 | 1830140530258 | 1516180216 | NUR JANNAH |
| 259 | 1830140530259 | 1516180217 | NUR JANNAH SITUMORANG |
| 260 | 1830140530260 | 1516180218 | NURAISYAH SIREGAR |
| 261 | 1830140530261 | 1314180183 | NURFAIZAH |
| 262 | 1830140530262 | 1516180219 | NURIANTIKA |
| 263 | 1830140530263 | 1516180220 | NURJANA RAHMADANI |
| 264 | 1830140530264 | 1516180221 | NURJELITA |
| 265 | 1830140530265 | 1516180222 | NURLINDA ELPRIANI PASARIBU |
| 266 | 1830140530266 | 1516180223 | NURMALA SARI |
| 267 | 1830140530267 | 1213180259 | NURMALINDA |
| 268 | 1830140530268 | 1516180224 | NURMAWATI BUULOLO |
| 269 | 1830140530269 | 1516180225 | NURMAWATI NDRURU |
| 270 | 1830140530270 | 1415180229 | NURMEIDA YANTI WARUWU |
| 271 | 1830140530271 | 1516180226 | NURRAHAYU NST |
| 272 | 1830140530272 | 1516180227 | NURSASIADA NDRURU |
| 273 | 1830140530273 | 1516180229 | OFITIANIS LAIA |
| 274 | 1830140530274 | 1516180230 | OHAHAUNI ZAMILI |
| 275 | 1830140530275 | 1516180231 | OKTAVIANI ZAGOTO |
| 276 | 1830140530276 | 1516180232 | OKTAVIANIS BOHALIMA |
| 277 | 1830140530277 | 1516180233 | ORIADA HARITA |
| 278 | 1830140530278 | 1415180238 | PEBRI RUKIAH |
| 279 | 1830140530279 | 1516180234 | PERIANI HULU |
| 280 | 1830140530280 | 1314180194 | PERLI DANANSIH GINTING |
| 281 | 1830140530281 | 1516180235 | PETRA LISTINA ERDAWATI DA’O |
| 282 | 1830140530282 | 1516180236 | PIA FITRI HANDAYANI SARUMAHA |
| 283 | 1830140530283 | 1516180237 | PIPIT ASTUTI RAMBE |
| 284 | 1830140530284 | 1516180238 | PITRI YULIA DEWI |
| 285 | 1830140530285 | 1415180245 | PUTRI INSAFAN HALAWA |
| 286 | 1830140530286 | 1516180239 | PUTRI IRA LESTARI |
| 287 | 1830140530287 | 1415180246 | PUTRI KARTIKA SARI |
| 288 | 1830140530288 | 1516180240 | PUTRI MAGDALENA SARI LASE |
| 289 | 1830140530289 | 1516180241 | RADI YANI BOHALIMA |
| 290 | 1830140530290 | 1516180242 | RADIKA RANI |
| 291 | 1830140530291 | 1516180243 | RAFIKA SIHOMBING |
| 292 | 1830140530292 | 1516180244 | RAHMA WATI |
| 293 | 1830140530293 | 1516180245 | RAHMAT WATI NDRURU |
| 294 | 1830140530294 | 1516180246 | RAMAYANA SARUMAHA |
| 295 | 1830140530295 | 1516180248 | RASWATI HERNIWATI NDRURU |
| 296 | 1830140530296 | 1516180250 | RATNA MAYANA HALAWA |
| 297 | 1830140530297 | 1516180251 | RATNA SIYANTI DAKHI |
| 298 | 1830140530298 | 1516180252 | REFLIANI |
| 299 | 1830140530299 | 1516180253 | REGINADIAN S. ZEBUA |
| 300 | 1830140530300 | 1516180254 | RELY NOVITA PANJAITAN |
| 301 | 1830140530301 | 1516180255 | RENATA LAIA |
| 302 | 1830140530302 | 1516180256 | RENI HANDAYANI |
| 303 | 1830140530303 | 1516180257 | RESI HAREFA |
| 304 | 1830140530304 | 1516180258 | RIANA |
| 305 | 1830140530305 | 1516180259 | RIANG HATI BUULOLO |
| 306 | 1830140530306 | 1516180260 | RIANGNIWATI NDRURU |
| 307 | 1830140530307 | 1415180255 | RICKA APRIANTI PERLINDUNGAN GA |
| 308 | 1830140530308 | 1516180261 | RIDA YOLANDA |
| 309 | 1830140530309 | 1213180302 | RIJAYATI GAHO |
| 310 | 1830140530310 | 1516180262 | RILIA LASE |
| 311 | 1830140530311 | 1516180263 | RINA |
| 312 | 1830140530312 | 1516180264 | RISIHATI BUNAWOLO |
| 313 | 1830140530313 | 1213180313 | RISKI WAHYUNI |
| 314 | 1830140530314 | 1516180266 | RISMA YANTI HARAHAP |
| 315 | 1830140530315 | 1516180267 | RISMAWATI LAIA |
| 316 | 1830140530316 | 1516180268 | RISTADARMAYANTI LAIA |
| 317 | 1830140530317 | 1516180269 | RITA ASTUTI HALAWA |
| 318 | 1830140530318 | 1516180270 | RITATI GIAWA |
| 319 | 1830140530319 | 1616180375 | RIYAN |
| 320 | 1830140530320 | 1516180271 | RIZKA MAHARANI |
| 321 | 1830140530321 | 1516180272 | RIZKI AYUNDA PUTRI |
| 322 | 1830140530322 | 1516180273 | RIZKI SYAHFITRI SOLIN |
| 323 | 1830140530323 | 1716180379 | RIZKY MELITA SARI BR PA |
| 324 | 1830140530324 | 1516180275 | ROS RIANG RENUNGAN MAS DUHA |
| 325 | 1830140530325 | 1516180276 | ROSE DEFRIANTI |
| 326 | 1830140530326 | 1516180277 | ROSLIA LAIA |
| 327 | 1830140530327 | 1516180278 | ROSMITA PUTRI |
| 328 | 1830140530328 | 1516180279 | ROSWITA VITA VINSENSIA LAIA |
| 329 | 1830140530329 | 1516180280 | RUSTINA LAIA |
| 330 | 1830140530330 | 1516180281 | RUTH APRIESA BR SEMBIRING |
| 331 | 1830140530331 | 1516180282 | SA’ADAH LUBIS |
| 332 | 1830140530332 | 1516180283 | SADARNIANI TELAUMBANUA |
| 333 | 1830140530333 | 1516180284 | SAKTI KRISTINA GULO |
| 334 | 1830140530334 | 1516180285 | SALI’ TAHLIA SEMBIRING |
| 335 | 1830140530335 | 1516180286 | SAMIDANIA NDURURU |
| 336 | 1830140530336 | 1516180287 | SAMSIDAR MARUWU |
| 337 | 1830140530337 | 1516180288 | SARAJUNITUTI HIA |
| 338 | 1830140530338 | 1516180289 | SARITIMA HARITA |
| 339 | 1830140530339 | 1516180290 | SARTIKA JUN K. TELAUMBANUA |
| 340 | 1830140530340 | 1516180292 | SATRIANIS DAYA |
| 341 | 1830140530341 | 1516180293 | SEBERIA NDRURU |
| 342 | 1830140530342 | 1516180294 | SEFNI EKA PUTRI LUAHAMBOWO |
| 343 | 1830140530343 | 1516180295 | SELVIA NINGSIH DUHA |
| 344 | 1830140530344 | 1112180227 | SELVIYANA DELIMA S |
| 345 | 1830140530345 | 1516180296 | SENI FATMAWATI |
| 346 | 1830140530346 | 1415180280 | SEPTI DAY YANTI BAENE |
| 347 | 1830140530347 | 1516180297 | SESIHATI LATURE |
| 348 | 1830140530348 | 1516180298 | SETIAWAN HALAWA |
| 349 | 1830140530349 | 1516180300 | SILVIANI LAIA |
| 350 | 1830140530350 | 1516180303 | SITI EVI ANGGRAINI |
| 351 | 1830140530351 | 1516180302 | SITI AISYAH |
| 352 | 1830140530352 | 1516180301 | SITI AISYAH |
| 353 | 1830140530353 | 1516180304 | SITI FACHRIANI |
| 354 | 1830140530354 | 1516180305 | SITI HUZAIMAH |
| 355 | 1830140530355 | 1415180289 | SITI MERI RAMBE |
| 356 | 1830140530356 | 1516180306 | SITI NINA NURJANNAH |
| 357 | 1830140530357 | 1314180259 | SITI NURANI |
| 358 | 1830140530358 | 1213180353 | SITI SARAH |
| 359 | 1830140530359 | 1516180308 | SITI TAMBA |
| 360 | 1830140530360 | 1516180309 | SITI WAHIDAH |
| 361 | 1830140530361 | 1516180310 | SITI ZUHAIRIAH |
| 362 | 1830140530362 | 1516180311 | SOFHIA ADENIN |
| 363 | 1830140530363 | 1516180312 | SOFIA ERMINORLINA NDRURU |
| 364 | 1830140530364 | 1516180313 | SOIBATUL ASLAMIAH SIAGIAN |
| 365 | 1830140530365 | 1516180314 | SOVIADARMAWATI LAIA |
| 366 | 1830140530366 | 1516180315 | SRI ASTUTI |
| 367 | 1830140530367 | 1516180316 | SRI DEWI SARAGIH |
| 368 | 1830140530368 | 1516180319 | SRI FATMAWATI GAURIFA |
| 369 | 1830140530369 | 1213180361 | SRI HARIANTI |
| 370 | 1830140530370 | 1516180317 | SRI RAHAYU |
