Pelaksanaan dan Kartu Ujian Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan D3 Kebidanan Periode XI/2018 (13 s.d. 14 Juli 2018)

      Comments Off on Pelaksanaan dan Kartu Ujian Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan D3 Kebidanan Periode XI/2018 (13 s.d. 14 Juli 2018)

Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan DIII Kebidanan Periode XI/2018 Tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 14 Juli 2018. Diberitahukan kepada nama-nama yang tersebut dibawah ini agar hadir pada :

Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Juli 2018
Pukul : 08.00 s.d. selesai
Agenda : Briefing H-1 Uji Kompetensi
Tempat Uji Kompetensi : Dapat dilihat di Kartu Ujian

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Juli 2018
Pukul : 07.00 s.d. selesai
Agenda : Pelaksanaan Uji Kompetensi
Tempat Uji Kompetensi : Dapat dilihat di Kartu Ujian

Seluruh Peserta Ujian, WAJIB mengikuti BRIEFING dan TIDAK DAPAT DIWAKILKAN.

Adapun perlengkapan yang dibawa adalah :

  1. Kartu Identitas Diri (KTP//SIM/PASPOR) dibawa pada saat briefing. (Kalau tidak ada KTP, minimal Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan setempat.)
  2. Pas Photo ukuran 3×4 cm sebanyak 4 (empat) lembar (sesuai dengan foto ijazah dan dibawa pada saat Briefing H-1)
  3. Membawa Kartu Ujian pada saat Briefing H-1
  4. Kartu Ujian dapat di download link dibawah dan dicetak menggunakan Kertas A4 80 gram sebanyak 2 (dua) lembar
  5. Pensil 2B dan Penghapus
  6. Memakai pakaian BAJU BATIK BEBAS dengan memakai ROK/CELANA HITAM berbahan keper pada saat BRIEFING dan UJI KOMPETENSI (TIDAK DIBENARKAN memakai pakaian berbahan JEANS/LEDGING dan WAJIB memakai SEPATU, apabila KEDAPATAN maka TIDAK DIPERKENANKAN MEMASUKI ruangan ujian)
  7. Datang TEPAT WAKTU
  8. Apabila tidak mengikuti sesuai dengan poin 1 s.d. 6, maka TIDAK DIPERKENANKAN MEMASUKI ruangan ujian)
  9. Apabila ada perubahan akan diinformasikan kembali

Adapun nama-nama peserta Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan DIII Kebidanan Periode XI/2018 adalah :

No No. Ujian NPM Nama
1 18110140530001 1112180026 BETHESDA SITORUS
2 18110140530002 1213180403 TRIYANI PURWANINGSIH
3 18110140530003 1415180163 MARHANDAYANI HARITA
4 18110140530004 1415180215 NOVIANI DEWI JAYANTI TAFONAO
5 18110140530005 1213180417 WULANDARI
6 18110140530006 1213180044 DECY BUDIARTY
7 18110140530007 1213180229 NISA MAY SARAH
8 18110140530008 1213180053 DESSY CLARA NOVA
9 18110140530009 1213180148 IRMA LESTARI
10 18110140530010 1213180361 SRI HARIANTI
11 18110140530011 1415180118 JULIA SUSANTI
12 18110140530012 1415180141 LESTARI SIMANJUNTAK
13 18110140530013 1415180341 YUNIANA
14 18110140530014 1415180222 NUR BAITY ZEBUA
15 18110140530015 1213180192 MARDELIMA MANURUNG
16 18110140530016 1213180150 ISNAINI RAMADANI
17 18110140530017 1415180034 CICI RAHMADANI SITUMORANG
18 18110140530018 1112180037 DESI PURNAMA SARI S
19 18110140530019 1415180253 RIA ISWARA
20 18110140530020 1415180015 ANITA KAROLINA HALAWA
21 18110140530021 1415180259 RINI NOVIANY NST
22 18110140530022 1415180065 EKA WAHYU RAMADIYANA
23 18110140530023 1415180338 YULI MAYA SARI
24 18110140530024 1415180245 PUTRI INSAFAN HALAWA
25 18110140530025 1415180074 ERMINA TETY MARLINA NDRURU
26 18110140530026 1314180290 WIJAYANI GULO
27 18110140530027 1415180280 SEPTI DAY YANTI BAENE
28 18110140530028 1415180039 DAULATI MENDROFA
29 18110140530029 1213180413 WETI KRISTAMIN HAREFA
30 18110140530030 1415180229 NURMEIDA YANTI WARUWU
31 18110140530031 1415180075 ERNI YANTI BUULOLO
32 18110140530032 1415180187 MESLIAN HULU
33 18110140530033 1111180349 DIIKUTI ZEBUA
34 18110140530034 1415180281 SEPTI FRISKA YANTI WAOMA
35 18110140530035 1314180022 ASMAWATI
36 18110140530036 1314180207 RESILINA LAIA
37 18110140530037 1415180116 INDRAYANTI GIAWA
38 18110140530038 1314180199 PURNAMA SARI
39 18110140530039 1415180032 BUDIMAN WARUWU
40 18110140530040 1314180265 SRI REZEKI SITOMPUL
41 18110140530041 1415180050 DESNIMAWATI BAENE
42 18110140530042 1213180310 RISDIANA FIRMANI
43 18110140530043 1415180324 WINDA LILIAN PUTRI DAKHI
44 18110140530044 1415180046 DESI PURWANTI
45 18110140530045 1213180291 RAMLAWATI SINAGA
46 18110140530046 1213180424 YENNI KASMITA
47 18110140530047 1415180322 WENTI ARIANIS MADUWU
48 18110140530048 1314180081 FINISTI HALAWA
49 18110140530049 1314180082 FITRI RANTI
50 18110140530050 1415180183 MELITA IDAWATI ZIRALUO
51 18110140530051 1415180290 SITINA HULU
52 18110140530052 1314180259 SITI NURANI
53 18110140530053 1314180272 SUHINDA SAPUTRI
54 18110140530054 1415180303 SUCI RAMADANI
55 18110140530055 1415180020 APOI ROSDIANA
56 18110140530056 1415180238 PEBRI RUKIAH
57 18110140530057 1415180243 PUTRI DEWI LASE
58 18110140530058 1213180335 SARIDA BANCIN
59 18110140530059 1213180119 FONILAI DAYA
60 18110140530060 1314180308 YUSTINA NILAI HATI ZAGOTO
61 18110140530061 1415180147 LINDA FEBRIANTI LASE
62 18110140530062 1415180007 AGUSTINIA HALAWA
63 18111040560007 1112180276 VINA APRIANY
64 18111040560008 1213180362 SRI NURI CHAIRUNIKMAH SINURAYA
65 18114050050004 1213180254 NURJUBAIDAH

Kartu Ujian Kompetensi DIII Kebidanan Periode Juli Tahun 2018